
THE AMERICAN SPIRIT SWEEPSTAKES
Here it is folks! The much anticipated American Spirit Sweepstakes is under way. From now until the end of October, we'll be awarding a winner each week. Be sure to pay close attention to the entry periods and come back throughout the summer to enter for a chance to win more prizes. You will want to use the best e-mail address and mobile phone number when entering each contest so that we can get in touch with you right away if you're selected to win.
The American Spirit Sweepstakes represents the best of Washington County. From professional baseball, to chart-topping concerts, the great outdoors, and much more, we think you'll find a prize or two that's meant for you!
MAY PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: April 1 - May 3, 2022 | Prize Drawn: May 4 | Total Value: $1,728.00
Entry Period: April 1 - May 10, 2022 | Prize Drawn: May 11 | Total Value: $440.00
Entry Period: April 1 - May 17, 2022 | Prize Drawn: May 18 | Total Value: $168.50
Entry Period: April 1 - May 24, 2022 | Prize Drawn: May 25 | Total value of each prize in this package: $900.99
JUNE PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: May 1 - May 31, 2022 | Prize Drawn: June 1 | Total Value: $172.00
Entry Period: May 1 - June 7, 2022 | Prize Drawn: June 8 | Total Value: $249.98
Entry Period: May 1 - June 14, 2022 | Prize Drawn: June 15 | Total Value: $1,199.96
Entry Period: May 1 - June 21, 2022 | Prize Drawn: June 22 | Total Value: $349.50
Entry Period: May 1 - June 28, 2022 | Prize Drawn: June 29 | Total Value: $772.00
JULY PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: June 1 - July 5, 2022 | Prize Drawn: July 6 | Total Value: $138.70
Entry Period: June 1 - July 12, 2022 | Prize Drawn: July 13 | Total Value: $200.00
Entry Period: June 1 - July 19, 2022 | Prize Drawn: July 20 | Total Value: $100.00
Entry Period: June 1 - July 26, 2022 | Prize Drawn: July 27 | Total Value: $177.99
AUGUST PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: July 1 - August 2, 2022 | Prize Drawn: August 3 | Total Value: $236.00
Entry Period: July 1 - August 9, 2022 | Prize Drawn: August 10 | Total Value: $168.50
Entry Period: July 1 - August 16, 2022 | Prize Drawn: August 17 | Total Value: $420.00
Entry Period: July 1 - August 23, 2022 | Prize Drawn: August 24 | Total Value: $400.00
Entry Period: July 1 - August 30, 2022 | Prize Drawn: August 31 | Total Value: $200.00
SEPTEMBER PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: August 1 - September 6, 2022 | Prize Draw: September 7 | Total Value: TBD
Entry Period: August 1 - September 13, 2022 | Prize Drawn: September 14 | Total Value: $140.00
Entry Period: August 1 - September 20, 2022 | Prize Drawn: September 21 | Total Value: $200.00
Entry Period: August 1 - September 27, 2022 | Prize Drawn: September 28 | Total Value: $200.00
OCTOBER PRIZES
Back to Top of ListEntry Period: September 1 - October 4, 2022 | Prize Drawn: October 5 | Total Value: $140.00
Entry Period: September 1 - October 11, 2022 | Prize Drawn: October 12 | Total Value: $200
Entry Period: September 1 - October 18, 2022 | Prize Drawn: October 19 | Total Value: $1,000.00
Entry Period: September 1 - October 25, 2022 | Prize Drawn: October 26 | Total Value: $1,000.00 | Slot Play credit can not be exchanged as cash equivalent and must be…